LA VIVIENDA

Consultas realizadas por abogados y profesionales de Datadiar.com  

Consejos antes de comprar una vivienda  

PRECIOS MEDIOS DE VIVIENDA NUEVA 
(a 31 de diciembre de 2002)

COMUNIDAD CAPITAL 2002 2001 Incremento
Andalucía   1.183 990 19,5
  Almería 1.120 967 15,8
  Cádiz 1.226 1.046 17,2
  Córdoba 1.150 989 16,3
  Granada 1.186 1.027 15,5
  Huelva 1.030 868 18,7
  Jaén 986 820 20,2
  Málaga 1.096 902 21,5
  Sevilla 1.331 1.090 22,1

 

Aragón   1.369 1.217 12,5
  Huesca 871 751 16,0
  Teruel 917 790 16,1
  Zaragoza 1.429 1.273 12,3

 

Asturias Oviedo 1.497 1.388 7,9

 

Baleares Palma de Mallorca 1.232 1.046 7,9

 

Canarias   1.332 1.221 9,1
  Las Palmas 1.336 1.207 10,7
  Sta. Cruz de Tenerife 1.325 1.246 6,3

 

Cantabria Santander 1.536 1.273 20,7

 

Castilla Y León   1.365 1.203 13,5
  Ávila 1.043 926 12,6
  Burgos 1.721 1.546 11,3
  León 1.213 1.066 13,8
  Palencia 1.060 972 9,1
  Salamanca 1.469 1.284 14,4
  Segovia 1.224 1.066 14,8
  Soria 1.094 947 15,5
  Valladolid 1.432 1.240 15,5
  Zamora 1.082 995 8,7

 

Castilla la Mancha   999 884 13,0
  Albacete 1.000 899 11,2
  Ciudad Real 918 803 14,3
  Cuenca 923 819 12,7
  Guadalajara 1.180 1.043 13,1
  Toledo 940 808 16,3

 

Cataluña   2.276 2.076 9,7
  Barcelona 2.508 2.284 9,8
  Girona 1.237 1.060 16,7
  Lleida 1.025 929 10,3
  Tarragona 1.156 1.071 7,9

 

Extremadura   837 707 18,4
  Badajoz 803 677 18,6
  Cáceres 893 754 18,4

 

Galicia   1.133 1.017 11,4
  A Coruña 1.273 1.150 10,7
  Lugo 874 784 11,5
  Órense 1.158 989 17,1
  Pontevedra 959 885 8,4

 

La Rioja Logroño 1.180 1.043 13,1

 

Madrid Madrid 2.448 2.065 18,5

 

Murcia Murcia 1.126 962 17,0

 

Navarra Pamplona 1.481 1.355 9,3

 

Euskadi (País Vasco)   2.146 1.889 13,6
  Vitoria 2.339 2.117 10,5
  San Sebastián 2.475 2.265 9,3
  Bilbao 1.858 1.568 18,5

 

Valencia   1.089 947 15,0
  Alicante 1.025 852 20,3
  Castellón 942 776 21,4
  Valencia 1.142 1.013 12,7

 

Media Nacional a 31 de Diciembre 2002 1.667 1.453 14,7
  CONTINUAR