ESCALA DEL 98 APLICABLE EN LA TRIBUTACIÓN
Bufete Díaz -Arias

1)Escala general del impuesto.

Base liquidable hasta pesetas Cuota íntegra
-------------------
Pesetas
Resto base
liquidable hasta pesetas
Tipo aplicable
-------------------
Porcentaje
901.000 0 1.344.000 17,00
2.245.000 228.480 921.000 20,91
3.166.000 421.061 1.225.000 24,65
4.391.000 723.024 1.475.000 28,05
5.866.000 1.136.761 2.035.000 33,15
7.901.000 1.811.364 2.035.000 38,25
9.936.000 2.589.751 2.200.000 45,05
12.136.000 3.580.851 en adelante 47,60

2)Escala autonómica del impuesto.

En la tributación conjunta, la escala general será la siguiente:

Base liquidable hasta pesetas Cuota íntegra
-------------------
Pesetas
Resto base
liquidable hasta pesetas
Tipo aplicable
-------------------
Porcentaje
901.000 0 1.344.000 3,00
2.245.000 40.320 921.000 3,69
3.166.000 74.305 1.225.000 4,35
4.391.000 127.592 1.475.000 4,95
5.866.000 200.605 2.035.000 5,85
7.901.000 319.652 2.035.000 6,75
9.936.000 457.015 2.200.000 7,95
12.136.000 631.915 en adelante 8,40

Volver a la Página anterior