IMPUESTOS ESPECIALES Relación de documentos de acompañamiento expedidos y recibidos en tráfico intracomunitario durante la semana anterior |
MODELOS501,502 |
IMPUESTOS ESPECIALES |
MODELOS |
| Abril 1998. Soporte magnético sustitutivo de los Modelos 501 y 502 para los operadores autorizados a presentarlo. Ademas todas las empresas Modelo | 511 |
| Marzo 1998. Grandes Empresas (*) | 553, 554, 557,558, E-55 |
| Marzo 1998. Todas las empresas (*) | 570,580 |
| Primer Trimestre 1998. Excepto Grandes Empresas(*) | 553, 554,557,558, E-55 |
| (*) Los Operadores registrados y no registrados, representantes fiscales y receptores autorizados utilizarán para todos los impuestos el Modelo | 510 |
ESTADISTICA
COMERCIO
|
MODELOS |
| Abril 1998 | N-I, N-E, S-I, S-E, O-I, O-E |
RENTA Y SOCIEDADES |
MODELOS |
Retenciones e ingresos a cuenta
de rendimientos del trabajo,
actividades profesionales, agrícolas y ganaderas, premios y
capital mobiliario
| Abril 1998. Grandes Empresas | 111,123,124,126 |
| Abril 1998. Grandes Empresas | 320 |
| Abril 1998. Exportadores y otros Operadores Económicos | 330 |
| Abril 1998. Grandes Empresas inscritas en el registro de Exportadores y otros operadores económicos | 332 |
| Abril 1998. Operaciones asimiladas a las importaciones | 380 |
| Abril 1998. Grandes Empresas | 420 |
| Febrero 1998. Grandes Empresas | 561,562,563 |
| Primer Trimestre 1998. Excepto Grandes Empresas | 561,562,563 |
| Abril 1998. Todas las empresas | 564, 566 |
RENTA Y PATRIMONIO |
MODELOS |
| Declaración anual 1997. | D-100,D-101,D-103 y D-714 |